<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bertrand Soulier | Bertrand Soulier</title>
	<atom:link href="http://www.bertrand-soulier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertrand-soulier.com</link>
	<description>Coach digital, blogueur, éditeur de site d&#039;informations locales, formateur et blogueur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 06:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Livre Paperless de David Sparks</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/13/livre-paperless-david-sparks-macsparky/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/13/livre-paperless-david-sparks-macsparky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[ibooks author]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[paperless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai débuté la lecture de livre Paperless de David Sparks, auteur du blog MacSparky. Le sujet du livre est vous l&#8217;aurez compris d&#8217;arrêter de stocker une masse de papier et de mettre en place une méthode pour gérer ses documents numériquement. Important, David Sparks s&#8217;appuie sur un environnement Apple, donc Mac, iPhone et iPad. Je ne l&#8217;ai pas terminé mais les conseils sont assez intéressants. Logiquement vous ne trouvez pas ce livre en version papier mais sur l&#8217;iBookStore et donc réservé à lecture sur Pad. Intéressant, David Sparks a utilisé iBooks Author pour créer son livre. En plus du texte, le propos est donc appuyé par des galeries photos et des vidéos, plus d&#8217;une heure et demi de screencasts. Au lieu d&#8217;expliquer longuement les&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>J&#8217;ai débuté la lecture de livre <em><a href="http://www.macsparky.com/blog/2012/5/9/my-new-book-the-macsparky-paperless-field-guide.html">Paperless</a></em> de David Sparks, auteur du blog <a href="http://www.macsparky.com/">MacSparky</a>.</p>
<img title="paperless.jpeg" src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2012/05/paperless.jpeg" alt="Paperless" width="250" height="334" border="0" />
<p>Le sujet du livre est vous l&#8217;aurez compris d&#8217;arrêter de stocker une masse de papier et de mettre en place une méthode pour gérer ses documents numériquement. Important, David Sparks s&#8217;appuie sur un environnement Apple, donc Mac, iPhone et iPad. Je ne l&#8217;ai pas terminé mais les conseils sont assez intéressants. Logiquement vous ne trouvez pas ce livre en version papier mais sur l&#8217;iBookStore et donc réservé à lecture sur Pad.</p>
<p>Intéressant, David Sparks a utilisé iBooks Author pour créer son livre. En plus du texte, le propos est donc appuyé par des galeries photos et des vidéos, plus d&#8217;une heure et demi de screencasts. Au lieu d&#8217;expliquer longuement les démarches sur plusieurs pages, vous trouvez des photos, copies d&#8217;écran et vidéos dans un bout des pages. Vous obtenez ainsi un livre multimédia compact et qui se lit très vite.</p>
<p>J&#8217;avais commencé à jouer un peu avec iBooks Author et il est assez simple et puissant pour créer et publier facilement de tels livres. Paperless en est une bonne illustration.</p>
<p>Autre avantage du numérique, le livre est disponible mondialement dès sa sortie. De plus il ne coûte que 2,99 euros.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/13/livre-paperless-david-sparks-macsparky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>93-infos.fr s&#8217;arrête</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/arret-publication-93infos/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/arret-publication-93infos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local et Hyperlocal]]></category>
		<category><![CDATA[info locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[Le site d&#8217;information locale 93-infos.fr arrêtera de publier de nouveaux articles à partir de ce week-end. Les raisons sont à lire dans 93-infos.fr s&#8217;arrête : 93-infos.fr n’a fonctionné qu’avec des bénévoles. Du correspondant jusqu’à la directrice de publication, aucun d’entre nous n’était salarié par le site. La plupart avait un emploi à côté. Les rares dons et chèques adressés à l’association ADILS, créée pour donner un cadre juridique à notre structure, ont servi à rembourser en partie les frais divers et propres au site tels que l’hébergement web. La gratuité de 93-infos.fr était un choix.  Nous ne le regrettons pas mais, aujourd’hui, nous devons admettre qu’il n’existe pas encore de modèle économique durable pour un site Internet gratuit traitant de l’information locale. Plutôt que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Le site d&#8217;information locale 93-infos.fr arrêtera de publier de nouveaux articles à partir de ce week-end. Les raisons sont à lire dans <a href="http://www.93-infos.fr/2012/05/09/93-infos-fr-sarrete/24614">93-infos.fr s&#8217;arrête</a> :</p>
<blockquote>
<p>93-infos.fr n’a fonctionné qu’avec des bénévoles. Du correspondant jusqu’à la directrice de publication, aucun d’entre nous n’était salarié par le site. La plupart avait un emploi à côté. Les rares dons et chèques adressés à l’association ADILS, créée pour donner un cadre juridique à notre structure, ont servi à rembourser en partie les frais divers et propres au site tels que l’hébergement web. La gratuité de 93-infos.fr était un choix. </p>
<p>Nous ne le regrettons pas mais, aujourd’hui, nous devons admettre qu’il n’existe pas encore de modèle économique durable pour un site Internet gratuit traitant de l’information locale. Plutôt que de laisser s’installer la démotivation et la facilité, nous préférons arrêter l’expérience.</p>
</blockquote>
<p>Il est certain qu&#8217;il manquera à ses lecteurs mais les raisons se comprennent aussi. Et on en revient toujours à la même question sur le financement de l&#8217;information locale</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/arret-publication-93infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etch A Sketch transforme l&#8217;iPad en ardoise magique</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/etch-a-sketch-ipad-ardoise-magique/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/etch-a-sketch-ipad-ardoise-magique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toys et objets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Nostalgique de l&#8217;ardoise magique de votre enfance ? Alors jetez un oeil sur ce projet qui collecte des fonds via KickStarter. Etch a sketch for iPad transforme en effet un iPad en ardoise magique. Un gadget amusant qui a déjà trouvé plus de 14.000 dollars de fonds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="knobs.jpg" src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2012/05/knobs.jpg" alt="Ardoise magique iPad" width="600" height="399" border="0" />
<p>Nostalgique de l&#8217;ardoise magique de votre enfance ? Alors jetez un oeil sur ce projet qui collecte des fonds via KickStarter. <a href="http://www.kickstarter.com/projects/ari-krupnik/etcher-etch-a-sketch-for-ipad">Etch a sketch for iPad</a> transforme en effet un iPad en ardoise magique.</p>
<p><iframe src="http://www.kickstarter.com/projects/ari-krupnik/etcher-etch-a-sketch-for-ipad/widget/video.html" frameborder="0" width="600px" height="450px"></iframe></p>
<p>Un gadget amusant qui a déjà trouvé plus de 14.000 dollars de fonds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/etch-a-sketch-ipad-ardoise-magique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simperium : la synchronisation de Simplenote dans vos applis</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/simperium-synchronisation-simplenote/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/simperium-synchronisation-simplenote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[service web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Le système de synchronisation développé pour Simplenote est désormais disponible pour tous via un service. Simperium permet la synchronisation entre applications OSX, applications mobiles sous iOS et services web. Voir des exemples. Pour l&#8217;instant il est gratuit car encore en beta et semble simple à mettre en oeuvre tout en étant puissant et rapide. (Via Shawn Blanc)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Le système de synchronisation développé pour <a href="http://www.simplenote.com">Simplenote</a> est désormais disponible pour tous via un service. <a href="https://simperium.com/">Simperium</a> permet la synchronisation entre applications OSX, applications mobiles sous iOS et services web. <a href="https://simperium.com/samples/">Voir des exemples</a>.</p>
<p>Pour l&#8217;instant il est gratuit car encore en beta et semble simple à mettre en oeuvre tout en étant puissant et rapide.</p>
<p>(Via <a href="http://shawnblanc.net">Shawn Blanc</a>)</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/12/simperium-synchronisation-simplenote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote rachète Penultimate</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/07/evernote-penultimate-ipad/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/07/evernote-penultimate-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[prise de note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Evernote continue sa croissance et a repris l&#8217;application iPad de prise de notes Penultimate et son développeur. Les deux applications fonctionnaient ensemble puisqu&#8217;il était déjà possible d&#8217;envoyer une page de Penultimate vers Evernote. L&#8217;intérêt est de pouvoir ensuite utiliser la reconnaissance de caractères d&#8217;Evernote Evernote récupère ainsi une application payante qui figure dans les plus vendues de l&#8217;AppStore, la 4ème la plus vendue de tous les temps sur l&#8217;AppStore. Penultimate reste indépendante mais va gagner des fonctions venues d&#8217;Evernote comme la recherche et la synchronisation. Elle va aussi pouvoir se développer ailleurs que sur iPad. J&#8217;utilise Penultimate depuis longtemps même si j&#8217;ai tendance à lui préférer NoteShelf depuis quelques temps. Cependant si elle gagne une synchronisation avec Evernote, Penultimate pourrait redevenir mon premier choix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="penultimate_launch2.png" src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2012/05/penultimate_launch2.png" alt="Penultimate launch2" width="600" height="349" border="0" />
<p>Evernote continue sa croissance et <a href="http://blog.evernote.com/2012/05/07/evernote-acquires-penultimate/">a repris</a> l&#8217;application iPad de prise de notes <strong><a href="http://www.cocoabox.com/penultimate">Penultimate</a></strong> et son <a href="http://blog.cocoabox.com/post/22586850869/the-future-is-bright">développeur</a>. Les deux applications fonctionnaient ensemble puisqu&#8217;il était déjà possible d&#8217;envoyer une page de Penultimate vers Evernote. L&#8217;intérêt est de pouvoir ensuite utiliser la reconnaissance de caractères d&#8217;Evernote</p>
<p>Evernote récupère ainsi une application payante qui figure dans les plus vendues de l&#8217;AppStore, la 4ème la plus vendue de tous les temps sur l&#8217;AppStore. Penultimate reste indépendante mais va gagner des fonctions venues d&#8217;Evernote comme la recherche et la synchronisation. Elle va aussi pouvoir se développer ailleurs que sur iPad.</p>
<p>J&#8217;utilise Penultimate depuis longtemps même si j&#8217;ai tendance à lui préférer <em>NoteShelf</em> depuis quelques temps. Cependant si elle gagne une synchronisation avec Evernote, Penultimate pourrait redevenir mon premier choix.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/05/07/evernote-penultimate-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse réorganisation de mon Omnifocus</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/30/reorganisation-gtd-omnifocus/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/30/reorganisation-gtd-omnifocus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie d'indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[gtd]]></category>
		<category><![CDATA[omnifocus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Le bookmarklet d&#8217;Omnifocus est tellement pratique, que j&#8217;ai pris la mauvaise habitude de cliquer dessus pour ajouter des liens à regarder pour plus tard. Mais à un moment ils s&#8217;entassaient alors je les ai mis dans des projets Lire plus tard, Bonnes idées, Choses à apprendre&#8230; Mon Omnifocus s&#8217;est ainsi chargé de choses qui n&#8217;étaient pas vraiment des tâches. Pour les sortir de mon quotidien j&#8217;avais mis ces projets en Pause mais ce n&#8217;était pas idéal. Ma base grossissait pour rien, la synchronisation était plus longue, l&#8217;info difficile à retrouver. Surtout, j&#8217;ai fini par me retrouver avec des dossiers remplis de choses mélangées : des tâches à faire réellement et des liens ressources pour faire ces tâches. Ce lundi soir j&#8217;ai donc pris mon&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Le bookmarklet d&#8217;Omnifocus est tellement pratique, que j&#8217;ai pris la mauvaise habitude de cliquer dessus pour ajouter des liens à regarder pour plus tard. Mais à un moment ils s&#8217;entassaient alors je les ai mis dans des projets <em>Lire plus tard</em>, <em>Bonnes idées</em>, <em>Choses à apprendre</em>&#8230;</p>
<p>Mon Omnifocus s&#8217;est ainsi chargé de choses qui n&#8217;étaient pas vraiment des tâches. Pour les sortir de mon quotidien j&#8217;avais mis ces projets en <em>Pause</em> mais ce n&#8217;était pas idéal. Ma base grossissait pour rien, la synchronisation était plus longue, l&#8217;info difficile à retrouver. Surtout, j&#8217;ai fini par me retrouver avec des dossiers remplis de choses mélangées : des tâches à faire réellement et des liens ressources pour faire ces tâches.</p>
<p>Ce lundi soir j&#8217;ai donc pris mon courage à deux mains et j&#8217;ai fait du tri. Tout ce qui n&#8217;est pas une tâche actionnable réellement a été supprimé et stocké dans des fiches Evernote ou dans le descriptif de vraies tâches. Il ne reste donc plus que des tâches de type <em>Faire, Ecrire, Envoyer, Vérifier&#8230;</em></p>
<p>Il y a aussi beaucoup moins de choses et donc je m&#8217;y retrouve plus facilement. Surtout je pense que ça va m&#8217;aider à faire plus rapidement la liste des choses à faire et à focaliser sur les vraies priorités.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/30/reorganisation-gtd-omnifocus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qui est en ligne est public</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/26/proprietes-donnees-cloud/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/26/proprietes-donnees-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[À sa manière, Korben nous fait un point sur la propriété des données confiées au cloud et rappelle une évidence dans un article dont le nom à lui seul donne le ton : Ô mon Dieu, cette société américaine est propriétaire de mes données !!!!! Il résume sa position par une phrase : &#171;&#160;TOUT CE QUE TU METTRAS EN LIGNE, TU DEVRAS LE CONSIDÉRER COMME PERDU ET PUBLIC À TOUT JAMAIS. BORDEL.&#160;&#187; Tellement vraie ! C&#8217;est même l&#8217;une des premières chose que je dis aux collégiens que j&#8217;ai dans mes interventions de sensibilisation. Me demande si je ne devrais pas leur afficher cette phrase&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>À sa manière, Korben nous fait un point sur la propriété des données confiées au cloud et rappelle une évidence dans un article dont le nom à lui seul donne le ton : <a href="http://korben.info/google-facebook-proprietaire-donnees.html">Ô mon Dieu, cette société américaine est propriétaire de mes données !!!!!</a> Il résume sa position par une phrase :</p>
<blockquote><p><em>&laquo;&nbsp;TOUT CE QUE TU METTRAS EN LIGNE, TU DEVRAS LE CONSIDÉRER COMME PERDU ET PUBLIC À TOUT JAMAIS. BORDEL.&nbsp;&raquo;</em></p></blockquote>
<p>Tellement vraie ! C&#8217;est même l&#8217;une des premières chose que je dis aux collégiens que j&#8217;ai dans mes interventions de sensibilisation. Me demande si je ne devrais pas leur afficher cette phrase&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/26/proprietes-donnees-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 3 et les conseils régionaux</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/projet-reforme-france3-conseil-regional/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/projet-reforme-france3-conseil-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[La direction de France Télévisions planche sur une réforme de France 3. Comme l&#8217;explique Le Figaro, la réforme pourrait faire intervenir les conseils régionaux : L&#8217;une des solutions à l&#8217;étude serait la création d&#8217;une douzaine de grandes filiales régionales permettant de faire entrer des conseils régionaux pour qu&#8217;ils participent à la gouvernance et au financement de ces chaînes régionales. Cette solution pose tout de même largement question. Dans un contexte où les médias locaux, et donc les sources d&#8217;informations, sont déjà peu nombreux, est-il bien raisonnable de faire contrôler et financer une chaîne de télévision par des élus ? Pour moi la réponse est non. C&#8217;est dangereux pour l&#8217;information et la démocratie. J&#8217;espère donc qu&#8217;un tel projet ne se fera pas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>La direction de France Télévisions planche sur une réforme de France 3. Comme l&#8217;explique <a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2012/04/22/20004-20120422ARTFIG00158-france-3-songe-a-renforcer-son-ancrage-regional.php">Le Figaro</a>, la réforme pourrait faire intervenir les conseils régionaux :</p>
<blockquote>
<p>L&#8217;une des solutions à l&#8217;étude serait la création d&#8217;une douzaine de grandes filiales régionales permettant de faire entrer des conseils régionaux pour qu&#8217;ils participent à la gouvernance et au financement de ces chaînes régionales.</p>
</blockquote>
<p>Cette solution pose tout de même largement question. Dans un contexte où les médias locaux, et donc les sources d&#8217;informations, sont déjà peu nombreux, est-il bien raisonnable de faire contrôler et financer une chaîne de télévision par des élus ?</p>
<p>Pour moi la réponse est non. C&#8217;est dangereux pour l&#8217;information et la démocratie. J&#8217;espère donc qu&#8217;un tel projet ne se fera pas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/projet-reforme-france3-conseil-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne pas vérifier ses e-mails en permanence</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/productivite-email/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/productivite-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie d'indépendant]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;emprunte cette image à Lifehacker et son article qui nous rappelle qu&#8217;en vérifiant trop souvent ses mails on néglige nos priorités et nos envies au profit de priorités fixées par d&#8217;autres. C&#8217;est ainsi un bon moyen pour tuer sa productivité en faisant sans cesse ce que les autres veulent de nous à la place de ce que nous avions prévu de faire. L&#8217;idée est plutôt de consacrer à ses mails régulièrement des cycles de 30 minutes, ou un pomodoro si vous utilisez cette méthode. Pas trop souvent pour ne pas tuer sa productivité mais assez régulièrement tout de même pour ne pas louper les informations importantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;emprunte cette image à <a href="http://lifehacker.com/5904368/when-youre-constantly-checking-your-email-youre-putting-your-needs-behind-everyone-elses">Lifehacker</a> et son article qui nous rappelle qu&#8217;en vérifiant trop souvent ses mails on néglige nos priorités et nos envies au profit de priorités fixées par d&#8217;autres. C&#8217;est ainsi un bon moyen pour tuer sa productivité en faisant sans cesse ce que les autres veulent de nous à la place de ce que nous avions prévu de faire.</p>
<p>L&#8217;idée est plutôt de consacrer à ses mails régulièrement des cycles de 30 minutes, ou un pomodoro si vous utilisez cette méthode. Pas trop souvent pour ne pas tuer sa productivité mais assez régulièrement tout de même pour ne pas louper les informations importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/productivite-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : 901 millions d&#8217;utilisateurs dont 500 sur mobile</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/901-millions-utilisateurs-facebook/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/901-millions-utilisateurs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[Avantage de l&#8217;entrée en bourse de Facebook dans un mois, le réseau social est obligé de dévoiler les informations sur son activité. On y apprend donc que Facebook avait 901 millions d&#8217;utilisateurs au 31 mars 2012, en hausse de 33% en un an. Preuve de l&#8217;addiction globale, 526 millions d&#8217;utilisateurs y sont actifs chaque jour. Les chiffres confirment aussi l&#8217;importance du mobile : 500 millions d&#8217;utilisateurs. Voilà qui confirme ce que nous voyons tous les jours dans la rue et les transports en commun. Nous sommes désormais scotchés sur Facebook à la maison et en dehors de la maison. Avec autant de membres, Facebook amasse un incroyable volume de contenu : 300 millions de photos ont été uploadées sur le réseau social chaque jour&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>Avantage de l&#8217;entrée en bourse de Facebook dans un mois, le réseau social est obligé de dévoiler les <a href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312512175673/0001193125-12-175673-index.htm">informations sur son activité</a>. On y apprend donc que Facebook avait 901 millions d&#8217;utilisateurs au 31 mars 2012, en hausse de 33% en un an.</p>
<p>Preuve de l&#8217;addiction globale, 526 millions d&#8217;utilisateurs y sont actifs chaque jour. Les chiffres confirment aussi l&#8217;importance du mobile : 500 millions d&#8217;utilisateurs. Voilà qui confirme ce que nous voyons tous les jours dans la rue et les transports en commun. Nous sommes désormais scotchés sur Facebook à la maison et en dehors de la maison.</p>
<p>Avec autant de membres, Facebook amasse un incroyable volume de contenu : 300 millions de photos ont été uploadées sur le réseau social chaque jour et 3,2 milliards de “J’aime” et de commentaires ont été déposés chaque jour durant les 3 premiers mois de 2012.</p>
<p><em><a href="http://www.vincentabry.com/facebook-901-millions-dutilisateurs-dont-500-sur-mobile-ca-en-hausse-de-45-16738">Via</a></em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/24/901-millions-utilisateurs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad : utiliser Paper dans le domaine professionnel</title>
		<link>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/23/ipad-application-paper-pro/</link>
		<comments>http://www.bertrand-soulier.com/2012/04/23/ipad-application-paper-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bertrand-soulier.com/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;application iPad Paper a fait une entrée très remarquée sur l&#8217;AppStore : 1,5 million de téléchargements en 15 jours. Il s&#8217;agit d&#8217;une application permettant de réaliser croquis et dessin avec un très bon rendu. De quoi la faire adopter rapidement par ceux qui se sentent une âme d&#8217;artiste mais pas que&#8230; Car Paper est sorti du domaine purement artistique. Une tendance actuelle est par exemple de l&#8217;utiliser pour faire des slides pour Keynote. Le rendu est original et surprenant même si ce n&#8217;est pas l&#8217;outil le plus pratique si vous avez des retouches à faire sur le contenu. Et vous pouvez tout faire sur l&#8217;iPad. Certains s&#8217;en servent aussi pour faire des croquis rapides d&#8217;interface web, des diagrammes, organiser leurs idées, prendre des notes&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='page columnize'><p>L&#8217;application iPad <a href="http://www.fiftythree.com/paper">Paper</a> a fait une entrée très remarquée sur l&#8217;AppStore : 1,5 million de téléchargements en 15 jours. Il s&#8217;agit d&#8217;une application permettant de réaliser croquis et dessin avec un très bon rendu. De quoi la faire adopter rapidement par ceux qui se sentent une âme d&#8217;artiste mais pas que&#8230;</p>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="paper.jpg" src="http://www.bertrand-soulier.com/wp-content/uploads/2012/04/paper.jpg" alt="Paper" width="480" height="360" border="0" />
<p>Car Paper est sorti du domaine purement artistique. Une tendance actuelle est par exemple de l&#8217;utiliser pour faire <a href="http://thenextweb.com/lifehacks/2012/04/22/do-it-before-everyone-else-does-create-presentation-slides-with-ipad-drawing-app-paper/">des slides pour Keynote</a>. Le rendu est original et surprenant même si ce n&#8217;est pas l&#8217;outil le plus pratique si vous avez des retouches à faire sur le contenu. Et vous pouvez tout faire sur l&#8217;iPad.</p>
